Utensileria & Ferramenta online

Il tuo carrello         

Hai 0 articoli

 
Pagina principaleChi SiamoNuovi prodottiPromozioniContattaci 
N° visitatori: 003448

LOGIN | REGISTRAZIONE | CONDIZIONI DI VENDITA | AREA FEEDBACK
utenti on line (185): 142  

         CATEGORIE  (tutte)

<< SPEDIZIONI >>
Tutti i prodotti disponibili arrivano a destinazione in 24/48 ore dall'ordine.

Ovunque voi siate...


SERVIZIO CLIENTI
Assistenza Telefonica
(dalle 08.00 alle 19.00)

 0962 26489


PUBBLICITA'
.
.





Guarnizione Tipo C

Seleziona la variante:

Varianti:

Produttore:
Garanzia: Dettagli
Categoria prodotto: Guarnizioni In Gomma E Poliuretano/Guarnizione Tipo C/
Disponibilità: In genere spedito in 24/48 ore
Codice: GUC00
Miglior Prezzo
(iva esclusa %)

Selezionare una variante per visualizzare il prezzo
(prezzo a Pezzo)

   Quantità



CARATTERISTICHE
Funzionamento: Le guarnizioni a labbro vengono normalmente impiegate per
risolvere problemi di tenuta fra organi dotati di moto alternativo cioè, tra pistone e
cilindro oppure tra stelo e guida. Questi tipi di guarnizioni vengono normalmente
definiti "Guarnizioni automatiche" poichè, sotto pressione, le guarnizioni si
dilatano e vanno ad aderire, contro le superfici mobili delle parti metalliche,
assicurando in tal modo una perfetta tenuta. La pressione del fluido viene infatti
trasmessa dalla guarnizione al labbro, il cui materiale è incomprimibile, sulle
superfici a contatto.
Caratteristiche d'impiego:Per ottenere un alto coefficiente di tenuta e per
contenere entro limiti normali, l'effetto di usura, è necessario tener presente alcuni
dati d'impegno:
velocita' lineare, massima 0,25 mtl/sec.
alternanza dei cicli, massima 60 cicli/min.
pressione di esercizio: per le H e C ! 40 kg/cm², per i DI-DIM e DE-DEM ! di
80kg/cm², mentre per le U-UM ! 120 Kg/cm².
Per il corretto funzionamento delle guarnizioni, entro i limiti di pressione indicati,
il gioco diametrale massimo tra le parti accoppiate dovrà risultare non superiore a
quello dell'accoppiamento ISO H8/f7.
Giochi di valori superiori potrebbero determinare la estrusione della guarnizione. I
diametri delle sedi si ricavano direttamenre dalle tabelle dimensionali.
Per ridurre gli attriti ai valori minimi e per una più lunga durata delle guarnizioni,
è necessario che le superfici metalliche a contatto vengano rettificate e lucidate e
non presentino rugosità superiori a 16 micropollici C.L.A.(Ra. 0,4 micron UNI
3963).
Terminologia chimica: COPOLIMERO, BUTADIENE, ACRILONITRILE;
Resistenza chimica: Olii minerali, idrocarburi, acqua, vapore, gas, olii vegetali;
Norme alimentari: E' possibile produrre articoli atossici.
Accorgimento per il montaggio: Controllare le tolleranze di lavorazione delle
parti da accoppiare ed assicurarsi che non esistano difeti di finitura. Accertarsi che
la guarnizione corrisponda al tipo prescelto per l'applicazione ed esaminare che la
guarnizione non presenti intagli o difetti dovuti ad un cattivo immagazzinamento.
La guarnizione non dovrà essere forzata su spigoli vivi, parti filettate o
scanalature. In caso di difficoltà di montaggio, ricorrere all'aiuto di bussole o coni
di montaggio. Lubrificare la guarnizione con leggero strato di grasso o
immergerla nell'olio a cui deve fare tenuta in modo da evitare possibili strappi
iniziali. Dopo aver installato la guarnizione completare l'assemblaggio dei
componenti operando con la massima attenzione onde evitare danneggiamenti
della guarnizione

LEGENDA DIMENSIONI:

D = Diametro esterno della base
d = diametro del foro
M = Diametro interno della base
S = Spessore della base
H = Altezza totale
T = Altezza della base + angolazione

Cod. D d M S H T
C 025 6,35 1.58 3.50 1.25 3.17 1.58
C 031 7,93 3.17 5.00 1.25 3.17 1.58
C 043 11,11 3.96 6.50 2.00 6.37 2.38
C 037 9,52 4.76 6.50 1.25 3.17 1.58
C 056 14,28 4.76 10.50 1.00 4.76 1.19
C 062 15,87 5.55 11.00 2.00 6.35 2.38
C 050 12,7 6.35 8.50 2.00 4.76 2.38
C 068 17,46 6.35 12.50 2.00 6.35 2.38
C 075 19,05 6.35 14.00 2.00 4.76 2.38
C 106 26,99 6.35 19.00 2.00 6.35 2.38
C 081 20,63 7.93 16.00 2.00 6.35 2.38
C 137 34,93 9.52 25.50 2.80 6.35 3.17
C 143 36,51 9.52 27.00 2.80 9.52 3.17
C 093 23,81 11.11 17.00 2.80 6.35 3.17
C 087 22,22 11.11 18.00 2.80 6.35 3.17
C 100 25,4 11.11 19.00 2.00 6.35 2.38
C 118 30,16 11.11 20.50 2.00 7.93 2.38
C 125 31,75 11.11 23.00 2.00 6.35 2.38
C 162 41,28 12.70 32.00 2.80 9.52 3.17
C 275 69,85 12.70 60.50 2.80 12.70 3.17
C 131 33,34 15.87 27.00 2.00 6.35 2.38
C 150 38,1 15.87 28.50 2.80 9.52 3.17
C 168 42,86 15.87 33.50 2.80 9.52 3.17
C 175 44,45 15.87 35.00 2.80 9.52 3.17
C 187 47,63 15.87 38.00 2.80 11.11 3.17
C 112 28,58 17.46 24.00 2.00 6.35 2.38
C 156 39,69 19.05 30.00 2.00 6.35 2.38
C 193 79,21 19.05 39.50 2.00 7.93 2.38
C 237 60,33 19.05 51.00 3.50 9.52 3.96
C 400 101,6 19.05 92.00 4.30 12.70 4.76
C 181 46,04 22.22 35.60 3.50 10.20 3.96
C 200 50,8 22.22 41.00 2.80 9.52 3.17
C 212 53,98 22.22 44.80 2.80 9.52 3.17
C 225 57,15 22.22 47.50 3.50 9.52 3.96
C 250 63,5 22.22 51.00 3.50 9.52 3.96
C 262 66,68 22.22 51.00 3.50 9.52 3.96
C 287 73,03 25.40 63.50 4.30 12.70 4.76
C 300 76,2 25.40 66.50 4.30 12.70 4.76
C 325 82,55 28.58 73.00 3.50 12.70 3.96
C 375 95,25 30.16 84.00 2.80 18.87 3.17
C 425 107,95 30.16 98.50 2.80 15.87 3.17
C 350 88,9 55.56 79.50 2.80 12.70 3.17
C 475 120,65 60.33 109.50 4.30 15.87 4.76
C 450 114,3 76.20 105.00 2.80 9.52 3.17
C 500 127 76.20 117.50 2.80 12.70 3.17
C 525 133,35 95.25 120.50 4.30 12.70 4.76
C 550 139,7 101.60 127.00 5.80 15.87 6.35
C 700 177,8 101.60 166.50 4.30 12.70 4.76
C 575 146,05 107.95 133.50 5.80 15.87 6.35
C 600 152,4 114.30 143.00 2.80 9.52 3.17
C 875 222,25 114.30 203.00 5.80 19.05 6.35
C 625 158,75 122.22 146.00 2.80 15.87 3.17
C 675 171,45 127.00 159.00 5.80 15.87 6.35
C 800 203,2 127.00 193.50 4.30 12.70 4.76
C 725 184,15 133.35 171.50 5.80 15.87 6.35
C 750 190,5 139.70 177.50 5.80 15.87 6.35
C 650 165,1 149.20 155.50 2.80 9.52 3.17
C 775 196,9 152.40 184.00 5.80 15.87 6.35
C 900 228,6 152.40 216.00 4.30 15.87 4.76
C 1250 317,5 154.00 298.50 5.80 15.87 6.35
C 825 209,55 158.75 197.00 5.80 15.87 6.35
C 850 215,9 165.10 203.00 5.80 15.87 6.35
C 950 241,3 177.80 228.50 5.80 15.87 6.35


LOGIN CLIENTI
Nome utente    


Password   


Ricordami





RICERCA VELOCE
 

inserire dei termini appropriati per cercare il prodotto di tuo interesse.



INFO SUL NEGOZIO


PRODOTTI VISTI
Nessun Prodotto Visto