Utensileria & Ferramenta online

Il tuo carrello         

Hai 0 articoli

 
Pagina principaleChi SiamoNuovi prodottiPromozioniContattaci 
N° visitatori: 003448

LOGIN | REGISTRAZIONE | CONDIZIONI DI VENDITA | AREA FEEDBACK
utenti on line (185): 139  

         CATEGORIE  (tutte)

<< SPEDIZIONI >>
Tutti i prodotti disponibili arrivano a destinazione in 24/48 ore dall'ordine.

Ovunque voi siate...


SERVIZIO CLIENTI
Assistenza Telefonica
(dalle 08.00 alle 19.00)

 0962 26489


PUBBLICITA'
.
.





Guarnizione Tipo H

Seleziona la variante:

Varianti:

Produttore:
Garanzia: Dettagli
Categoria prodotto: Guarnizioni In Gomma E Poliuretano/Guarnizione Tipo H/
Disponibilità: In genere spedito in 24/48 ore
Codice: GUH00
Miglior Prezzo
(iva esclusa %)

Selezionare una variante per visualizzare il prezzo
(prezzo a Pezzo)

   Quantità



CARATTERISTICHE
GUARNIZIONI A LABBRO TIPO H

Pressione: 120 BAR
Applicazione: Tenuta pistone-cilindro oppure stelo-guida
Esterno: Gomma

LEGENDA DIMENSIONI:

d = DIAMETRO PISTONE
d = DIAMETRO SEDE ESTERNA
h = ALTEZZA TOTALE


Cod. d D M S H T
H 012 3,17 7.93 6.00 0.50 3.96 0.79
H 018 4,76 11.11 7.50 1.25 3.17 1.58
H 025 6,35 15.87 11.00 2.00 4.76 2.38
H 031 7,93 19.05 12.00 1.25 4.76 1.58
H 037 9,52 22.22 14.00 1.25 4.76 1.58
H 043 11,11 23.81 17.50 2.80 6.35 3.17
H 050 12,7 25.40 18.00 2.80 6.35 3.17
H 056 14,28 27.78 22.00 2.80 9.52 3.17
H 062 15,87 34.93 22.00 2.80 9.52 3.17
H 081 20,63 34.93 28.50 2.80 6.35 3.17
H 075 19,05 38.10 28.00 2.80 9.52 3.17
H 068 17,46 41.28 29.50 4.30 12.70 4.76
H 087 22,22 44.45 32.50 3.50 12.70 3.96
H 100 25,4 44.45 35.00 2.50 9.52 3.17
H 093 23,81 45.24 33.50 4.30 12.70 4.76
H 112 28,58 50.80 38.00 2.80 9.52 3.17
H 137 34,93 55.05 41.00 2.80 7.93 3.17
H 162 41,28 63.50 51.00 2.80 9.52 3.17
H 150 38,1 69.85 47.50 2.80 10.31 3.17
H 175 44,45 69.85 54.00 4.30 11.11 4.76
H 200 50,8 69.85 57.00 2.80 6.35 3.17
H 187 47,63 73.03 57.00 2.80 9.52 3.17
H 125 31,75 74.61 41.00 4.60 12.70 5.08
H 212 53,98 76.20 63.50 2.80 9.52 3.17
H 250 63,5 79.38 70.00 2.80 9.52 3.17
H 225 57,15 82.55 66.50 2.80 9.52 3.17
H 237 60,33 90.09 70.00 3.00 9.52 3.57
H 275 69,85 95.25 79.50 2.80 9.52 3.17
H 287 73,03 98.43 82.50 2.80 9.52 3.17
H 262 66,68 101.60 76.00 2.00 9.52 2.38
H 325 82,55 107.95 92.00 2.80 9.52 3.17
H 300 76,2 114.30 85.50 4.30 15.87 4.76
H 375 95,25 123.80 105.00 4.30 11.90 4.76
H 400 101,6 127.00 111.00 2.80 12.70 3.17
H 350 88,9 133.35 98.50 4.30 12.70 4.76
H 450 114,3 134.90 124.00 4.80 12.70 5.33
H 425 107,95 146.05 117.50 4.30 15.87 4.56
H 475 120,7 149.20 130.00 4.30 12.70 4.76
H 500 127 152.40 136.50 5.80 15.87 6.35
H 525 133,35 158.80 143.00 4.30 12.70 4.76
H 550 139,7 165.10 149.00 4.30 12.70 4.76
H 575 146,1 171.50 155.50 4.30 12.70 4.76
H 600 152,4 177.80 162.00 5.80 15.87 6.35
H 650 165,1 182.60 171.50 2.25 7.61 2.54
H 625 158,8 184.20 168.00 5.80 15.87 6.35
H 675 171,5 196.90 181.00 5.80 15.87 6.35
H 700 177,8 203.20 187.00 5.80 15.87 6.35
H 725 184,2 215.90 193.50 5.80 15.87 6.35
H 750 190,5 222.30 200.00 5.80 15.87 6.35
H 775 196,9 228.60 206.00 5.80 15.87 6.35
H 800 203,2 241.30 213.00 4.30 15.87 4.76
H 675 171,5 196.90 181.00 5.80 15.87 6.35
H 700 177,8 203.20 187.00 5.80 15.87 6.35
H 725 184,2 215.90 193.50 5.80 15.87 6.35
H 750 190,5 222.30 200.00 5.80 15.87 6.35
H 775 196,9 228.60 206.00 5.80 15.87 6.35
H 800 203,2 241.30 213.00 4.30 15.87 4.76


LOGIN CLIENTI
Nome utente    


Password   


Ricordami





RICERCA VELOCE
 

inserire dei termini appropriati per cercare il prodotto di tuo interesse.



INFO SUL NEGOZIO


PRODOTTI VISTI
Nessun Prodotto Visto