Utensileria & Ferramenta online

Il tuo carrello         

Hai 0 articoli

 
Pagina principaleChi SiamoNuovi prodottiPromozioniContattaci 
N° visitatori: 003448

LOGIN | REGISTRAZIONE | CONDIZIONI DI VENDITA | AREA FEEDBACK
utenti on line (310): 269  

         CATEGORIE  (tutte)

<< SPEDIZIONI >>
Tutti i prodotti disponibili arrivano a destinazione in 24/48 ore dall'ordine.

Ovunque voi siate...


SERVIZIO CLIENTI
Assistenza Telefonica
(dalle 08.00 alle 19.00)

 0962 26489


PUBBLICITA'
.
.





Anelli Or Diametro Filo 1,78

Seleziona la variante:

Varianti:

Produttore:
Garanzia: Dettagli
Categoria prodotto: Guarnizioni In Gomma/Anelli O-Ring/Diametro Filo Mm. 1,78/
Disponibilità: In genere spedito in 24/48 ore
Codice: GUOR17800
Miglior Prezzo
(iva esclusa %)

Selezionare una variante per visualizzare il prezzo
(prezzo a Pezzo)

   Quantità



CARATTERISTICHE
anelli di tenuta NBR
corda diametro 1,78

codice diam. Interno diam. corda

Anelli OR 2007 1,781 1,78
Anelli OR 2010 2,571 1,78
Anelli OR 2012 2,901 1,78
Anelli OR 2015 3,691 1,78
Anelli OR 2018 4,481 1,78
Anelli OR 2021 5,281 1,78
Anelli OR 2025 6,071 1,78
Anelli OR 106 6,751 1,78
Anelli OR 2031 7,661 1,78
Anelli OR 108 8,731 1,78
Anelli OR 2037 9,251 1,78
Anelli OR 2043 10,82 1,78
Anelli OR 114 11,11 1,78
Anelli OR 2050 12,42 1,78
Anelli OR 2056 14 1,78
Anelli OR 2062 15,6 1,78
Anelli OR 2068 17,17 1,78
Anelli OR 2075 18,77 1,78
Anelli OR 2081 20,35 1,78
Anelli OR 2087 21,95 1,78
Anelli OR 2093 23,52 1,78
Anelli OR 2100 25,12 1,78
Anelli OR 2106 26,7 1,78
Anelli OR 2112 28,3 1,78
Anelli OR 2118 29,87 1,78
Anelli OR 2125 31,47 1,78
Anelli OR 2131 33,05 1,78
Anelli OR 2137 34,65 1,78
Anelli OR 2150 37,82 1,78
Anelli OR 2162 41 1,78
Anelli OR 2175 44,17 1,78
Anelli OR 2187 47,35 1,78
Anelli OR 2200 50,52 1,78
Anelli OR 2212 53,7 1,78
Anelli OR 2224 56,87 1,78
Anelli OR 2237 60,05 1,78
Anelli OR 2250 63,22 1,78
Anelli OR 2262 66,4 1,78
Anelli OR 2275 69,57 1,78
Anelli OR 2287 72,75 1,78
Anelli OR 2300 75,921 1,78
Anelli OR 2325 82,271 1,78
Anelli OR 2350 88,621 1,78
Anelli OR 2375 94,971 1,78
Anelli OR 2400 101,32 1,78
Anelli OR 2425 107,67 1,78
Anelli OR 2450 114,02 1,78
Anelli OR 2475 120,37 1,78
Anelli OR 2500 126,72 1,78
Anelli OR 2525 133,07 1,78







LOGIN CLIENTI
Nome utente    


Password   


Ricordami





RICERCA VELOCE
 

inserire dei termini appropriati per cercare il prodotto di tuo interesse.



INFO SUL NEGOZIO


PRODOTTI VISTI
Nessun Prodotto Visto